<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como reduzir os custos de impressão</title>
	<atom:link href="http://www.gomaq.com.br/blog/dicas/como-reduzir-os-custos-de-impressao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gomaq.com.br/blog/dicas/como-reduzir-os-custos-de-impressao</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Impressoras para todos os tipos de negócios &#124; Blog da Gomaq</title>
		<link>http://www.gomaq.com.br/blog/dicas/como-reduzir-os-custos-de-impressao/comment-page-1#comment-788</link>
		<dc:creator>Impressoras para todos os tipos de negócios &#124; Blog da Gomaq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gomaq.com.br/blog/?p=21#comment-788</guid>
		<description>[...] muitos documentos, uma impressora a laser monocromática facilitará essa tarefa e reduzirá o custo da impressão a longo prazo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muitos documentos, uma impressora a laser monocromática facilitará essa tarefa e reduzirá o custo da impressão a longo prazo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Outsourcing de impressão térmica &#124; Blog da Gomaq</title>
		<link>http://www.gomaq.com.br/blog/dicas/como-reduzir-os-custos-de-impressao/comment-page-1#comment-774</link>
		<dc:creator>Outsourcing de impressão térmica &#124; Blog da Gomaq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gomaq.com.br/blog/?p=21#comment-774</guid>
		<description>[...] -redução dos custos de impressão. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -redução dos custos de impressão. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Outsourcing de Impressão e Sustentabilidade &#124; Blog da Gomaq</title>
		<link>http://www.gomaq.com.br/blog/dicas/como-reduzir-os-custos-de-impressao/comment-page-1#comment-760</link>
		<dc:creator>Outsourcing de Impressão e Sustentabilidade &#124; Blog da Gomaq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gomaq.com.br/blog/?p=21#comment-760</guid>
		<description>[...] se fala em outsourcing de impressão, logo vem a cabeça redução de custos. É claro que diminuir os gastos desnecessários com impressão é uma das principais vantagens do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se fala em outsourcing de impressão, logo vem a cabeça redução de custos. É claro que diminuir os gastos desnecessários com impressão é uma das principais vantagens do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soluções de impressão &#124; Blog da Gomaq</title>
		<link>http://www.gomaq.com.br/blog/dicas/como-reduzir-os-custos-de-impressao/comment-page-1#comment-748</link>
		<dc:creator>Soluções de impressão &#124; Blog da Gomaq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gomaq.com.br/blog/?p=21#comment-748</guid>
		<description>[...] Muitas dessas organizações que possuem um parque de impressão muito grande, não sabem como organizá-lo ou como tornar suas impressões mais ágeis e sustentáveis. Por esses motivos, existem algumas soluções de impressão, que tem como objetivo suprir essa demanda, aperfeiçoar a área e reduzir custos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muitas dessas organizações que possuem um parque de impressão muito grande, não sabem como organizá-lo ou como tornar suas impressões mais ágeis e sustentáveis. Por esses motivos, existem algumas soluções de impressão, que tem como objetivo suprir essa demanda, aperfeiçoar a área e reduzir custos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como diminuir os gastos com papel? &#124; Blog da Gomaq</title>
		<link>http://www.gomaq.com.br/blog/dicas/como-reduzir-os-custos-de-impressao/comment-page-1#comment-661</link>
		<dc:creator>Como diminuir os gastos com papel? &#124; Blog da Gomaq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gomaq.com.br/blog/?p=21#comment-661</guid>
		<description>[...] A tecnologia, no entanto, deu um apoio e criou diversas formas para gerenciar esse tipo de desperdício, organizando, catalogando e diminuindo os gastos das empresas com o papel. O GED tem essa função de gerenciar os documentos de grandes ou pequenas corporações para diminuir os custos e o tempo na organização dos arquivos. O COLD/ERM, uma tecnologia do GED, possibilita que os relatórios sejam gerados e gerenciados na forma digital, não gastando um grande numero de papel. Já o Workflow, outra tecnologia aplicada a esse gerenciamento de documentos possibilita a criação de um ambiente de trabalho totalmente virtual, reduzindo os custos de impressão. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A tecnologia, no entanto, deu um apoio e criou diversas formas para gerenciar esse tipo de desperdício, organizando, catalogando e diminuindo os gastos das empresas com o papel. O GED tem essa função de gerenciar os documentos de grandes ou pequenas corporações para diminuir os custos e o tempo na organização dos arquivos. O COLD/ERM, uma tecnologia do GED, possibilita que os relatórios sejam gerados e gerenciados na forma digital, não gastando um grande numero de papel. Já o Workflow, outra tecnologia aplicada a esse gerenciamento de documentos possibilita a criação de um ambiente de trabalho totalmente virtual, reduzindo os custos de impressão. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

