Soluções Térmicas / Aplicações
Os códigos de barras gerados por impressoras térmicas estão presentes nos mais diversos setores da economia, seja na forma de recibos e comprovantes de transações no ponto de venda, seja como parte de processos mais complexos onde a identificação, localização e/ou rastreamento de produtos, pessoas e processos são essenciais. Abaixo relacionamos algumas aplicações mais usuais:
| Setor Econômico | Aplicações | Processos |
|---|---|---|
| Varejo | Lojas de departamentos | Comprovante de vendas |
| Estacionamentos | Recibos de cartão de crédito | |
| Café | Etiquetas de Gôndolas | |
| Postos de Combustível | Etiquetas promocionais | |
| Pontos de vendas em geral | Etiquetas de peso e preço | |
| Indústria | Têxtil | Rótulos de identificação de produtos |
| Automotiva | Etiquetas de especificação | |
| Alimentícia | Etiquetas de rastreamento de lotes |
|
| Eletro Eletrônicos | Etiquetas de validade de produto |
|
| Etc | Etiquetas de finalização do processo produtivo |
|
| Logística e Supply-chain |
Recebimento | Labels e rótulos de identificação de produto |
| Consolidação | Etiquetas de coordenadas de localização no estoque |
|
| Reembalagem | Embalagens coletivas para individuais |
|
| Armazenagem | Embalagens individuais para coletivas |
|
| Palletização | Identificação de lote de produto | |
| Expedição | Identificação de pallets | |
| RFID | Etiquetas de caixas para remessa | |
| Transporte | Etiquetas para garantia de produtos expedidos |
|
| Etiquetas para garantia de produtos recebidos |
||
| Tags de RFID para identificação de produtos |
||
| Saúde | Hospitais | Identificação de pacientes |
| Laboratórios | Rastreamento de produtos | |
| Clínicas | Localização de produtos | |
| Ambulatórios | Controle de acesso | |
| Profissionais Liberais | Identificação de material para exames |
|
| Identificação de prontuários | ||
| Localização de pastas em arquivos | ||
| Outros Setores |
||
| Educação | ||
| Governo | ||
| Aviação | ||
| Remessa Postal | ||
| Pecuária | ||




